Bank
Stabelo
Aktuella räntor på bolån hos Stabelo, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,74% | 2,66% |
| 1 år | 2,99% | 3,18% |
| 2 år | 3,25% | 3,57% |
| 3 år | 3,37% | 3,68% |
| 5 år | 3,50% | 3,95% |
| 10 år | ej publicerad | 4,15% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare