Bank
SBAB Bank
Aktuella räntor på sparkonton och bolån hos SBAB Bank, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Sparkonton
| Konto | Ränta | Placering |
|---|---|---|
| Sparkonto, rörlig ränta | 1,25% | 37 av 43 |
| Fasträntekonto 1 år | 2,70% | 17 av 33 |
| Fasträntekonto 3 år | 3,10% | 6 av 20 |
Källa: Finansportalen hämtad
Källa: Riksgälden (garantiland) kontrollerad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,73% | 3,15% |
| 1 år | 3,20% | 3,72% |
| 2 år | 3,38% | 4,09% |
| 3 år | 3,54% | 4,19% |
| 4 år | 3,67% | 4,29% |
| 5 år | 3,73% | 4,39% |
| 7 år | 3,90% | 4,58% |
| 10 år | 4,28% | 4,74% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare