Bank
Danske Bank
Aktuella räntor på sparkonton och bolån hos Danske Bank, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Sparkonton
| Konto | Ränta | Placering |
|---|---|---|
| Sparkonto, rörlig ränta | 1,30% från 0,05% | 35 av 43 |
| Fasträntekonto 1 år | 2,60% | 22 av 33 |
| Fasträntekonto 3 år | 2,80% | 7 av 20 |
Källa: Finansportalen hämtad
Källa: Riksgälden (garantiland) kontrollerad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,67% | 3,84% |
| 1 år | 3,05% | 3,54% |
| 2 år | 3,23% | 3,89% |
| 3 år | 3,24% | 4,04% |
| 4 år | 3,44% | 4,14% |
| 5 år | 3,35% | 4,19% |
| 10 år | ej publicerad | 4,49% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare