Bank
Länsförsäkringar
Aktuella räntor på bolån hos Länsförsäkringar, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,71% | 3,94% |
| 1 år | 3,11% | 3,74% |
| 2 år | 3,59% | 3,99% |
| 3 år | 3,71% | 4,10% |
| 4 år | 3,98% | 4,19% |
| 5 år | 3,90% | 4,29% |
| 7 år | ej publicerad | 4,50% |
| 10 år | ej publicerad | 4,60% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare