Bank
Swedbank
Aktuella räntor på sparkonton och bolån hos Swedbank, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Sparkonton
| Konto | Ränta | Placering |
|---|---|---|
| Sparkonto, rörlig ränta | 0,10% från 0,00% | 41 av 43 |
| Fasträntekonto 1 år | 2,20% | 31 av 33 |
| Fasträntekonto 3 år | 2,56% | 14 av 20 |
Källa: Finansportalen hämtad
Källa: Riksgälden (garantiland) kontrollerad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,69% | 3,89% |
| 1 år | 3,04% | 3,62% |
| 2 år | 3,41% | 3,89% |
| 3 år | 3,25% | 3,99% |
| 4 år | 3,62% | 4,09% |
| 5 år | 3,69% | 4,19% |
| 7 år | 3,67% | 4,34% |
| 8 år | 3,66% | 4,34% |
| 10 år | 3,92% | 4,39% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare