Bank
SEB
Aktuella räntor på sparkonton och bolån hos SEB, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Sparkonton
| Konto | Ränta | Placering |
|---|---|---|
| Sparkonto, rörlig ränta | 0,10% från 0,00% | 41 av 43 |
| Fasträntekonto 1 år | 2,15% | 32 av 33 |
| Fasträntekonto 3 år | 2,40% | 15 av 20 |
Källa: Finansportalen hämtad
Källa: Riksgälden (garantiland) kontrollerad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,66% | 3,94% |
| 1 år | 3,09% | 3,64% |
| 2 år | 3,29% | 3,89% |
| 3 år | 3,32% | 3,99% |
| 5 år | 3,47% | 4,19% |
| 7 år | 3,81% | 4,39% |
| 10 år | 3,64% | 4,49% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare